| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 01 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | ACHMAD RIDHONI |
| No. HP | : | 62859106913136 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 29 November 2023
Tgl. 26 March 2024
No. Bank BTN
Tgl. 26 March 2024
No.
Tgl. 26 March 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 02 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | ROSSIANASARI RIMBA |
| No. HP | : | 082251705566 |
| Tipe Bayar | : | Cash |
Tgl. 13 May 2024
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 03 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Muhammad Rijani |
| No. HP | : | 087846375584 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 27 March 2024
Tgl. 29 April 2024
No. Bank Mandiri
Tgl. 29 April 2024
No.
Tgl. 17 May 2024
Bank Bank Mandiri
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 04 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Marzuki |
| No. HP | : | 6283143464581 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 16 April 2024
Tgl. 24 April 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 08 May 2024
No. Herminda
Tgl. 22 May 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 05 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | M ZAINI |
| No. HP | : | 085524 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 04 April 2024
No. Bank BTN
Tgl. 27 July 2024
No. Herminda
Tgl. 21 June 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 06 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | MUHAMMAD INDRA |
| No. HP | : | 09876533322 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 20 May 2024
Tgl. 26 March 2024
No. Bank BTN
Tgl. 09 April 2024
No. Herminda
Tgl. 15 April 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 07 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Dina Rizky Aulia |
| No. HP | : | 6289659009888 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 04 May 2024
Tgl. 06 June 2024
No. Bank BNI
Tgl. 06 June 2024
No. Herminda
Tgl. 06 June 2024
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 08 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Normajannah |
| No. HP | : | 6288242875373 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 14 May 2024
Tgl. 20 July 2024
No. Bank BTN
Tgl. 20 July 2024
No. Herminda
Tgl. 20 July 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 09 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Windi |
| No. HP | : | 087740903919 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 30 April 2024
Tgl. 21 May 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 21 May 2024
No.
Tgl. 14 June 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 10 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | MUHAMMAD ABDAN NIZAMI |
| No. HP | : | 622111667899 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 20 May 2024
No. Bank Kalsel Syariah
Tgl. 20 May 2024
No.
Tgl. 20 May 2024
Bank Bank Kalsel Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 11 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | ARI SAPUTRA |
| No. HP | : | 6285251860455 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 30 April 2024
Tgl. 19 July 2024
No. Bank BNI
Tgl. 19 July 2024
No. Herminda
Tgl. 19 July 2024
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 12 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Dandi lakiley s.ars |
| No. HP | : | 087742001236 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 19 May 2024
Tgl. 17 July 2024
No. Bank BNI
Tgl. 17 July 2024
No. Herminda
Tgl. 17 July 2024
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 13 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | KHAIRUN NISA |
| No. HP | : | 6289630514368 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 12 June 2024
Tgl. 23 June 2024
No. Bank Kalsel Syariah
Tgl. 09 July 2024
No.
Tgl. 26 July 2024
Bank Bank Kalsel Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 14 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | PATLIYANOR |
| No. HP | : | 081347454688 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 07 February 2024
Tgl. 29 May 2024
No. Bank BNI
Tgl. 29 May 2024
No.
Tgl. 13 June 2024
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 15 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Arya Dwi Rangga |
| No. HP | : | 6281345959050 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 26 April 2024
No. Bank BTN
Tgl. 26 April 2024
No.
Tgl. 26 April 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 16 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Muhammad Ariyadi |
| No. HP | : | 87654432245 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 27 July 2024
Tgl. 27 February 2024
No. Bank Kalsel Syariah
Tgl. 11 March 2024
No. Herminda
Tgl. 22 March 2024
Bank Bank Kalsel Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 17 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | ali saripun |
| No. HP | : | 082252006660 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 30 December 2023
Tgl. 15 August 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 06 September 2024
No.
Tgl. 20 January 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 18 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Gina amanda |
| No. HP | : | 085711111213 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 01 May 2024
Tgl. 29 April 2024
No. Bank BNI
Tgl. 08 May 2024
No. Herminda
Tgl. 07 June 2024
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 19 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | KASPUL |
| No. HP | : | 085933071253 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 15 August 2024
Tgl. 05 September 2024
No. Bank BTN
Tgl. 05 September 2024
No.
Tgl. 16 January 2025
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 20 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Yeyet mulyati |
| No. HP | : | 6281321361999 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 28 July 2024
Tgl. 22 October 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 22 October 2024
No. Herminda
Tgl. 22 October 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 21 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Normalisa |
| No. HP | : | 082155315252 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 27 July 2024
Tgl. 05 August 2024
No. Bank BRI
Tgl. 11 September 2024
No. Herminda
Tgl. 19 February 2025
Bank Bank BRI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 22 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Indah Lestari |
| No. HP | : | 089669484908 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 11 August 2024
Tgl. 27 August 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 03 February 2025
No. Herminda
Tgl. 14 February 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 23 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | RAHMAWATI |
| No. HP | : | 085822340595 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 24 September 2024
Tgl. 02 October 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 25 February 2025
No. Herminda
Tgl. 25 February 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 24 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Muhammad Risky |
| No. HP | : | 085754680775 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 14 August 2024
Tgl. 20 September 2024
No. Bank BTN
Tgl. 20 September 2024
No.
Tgl. 16 January 2025
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 25 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Sari susanti |
| No. HP | : | 0895414879268 |
| Tipe Bayar | : | Cash |
Tgl. 29 September 2024
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 26 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Ahmad Nahlan |
| No. HP | : | 089503399307 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 19 August 2024
Tgl. 10 September 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 10 September 2024
No.
Tgl. 13 January 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 27 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Ismail |
| No. HP | : | 6283854172660 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 03 March 2025
No. Bank Mandiri
Tgl. 03 March 2025
No. Herminda
Tgl. 13 March 2025
Bank Bank Mandiri
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 28 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Sandi Ristiyadi |
| No. HP | : | 0895337936020 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 18 April 2025
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 28 April 2025
No. Herminda
Tgl. 05 May 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 29 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | RIFKY AHMAD SAPUTRA |
| No. HP | : | 6281351728198 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 13 October 2024
Tgl. 07 January 2025
No. Bank BRI
Tgl. 09 January 2025
No. Herminda
Tgl. 23 January 2025
Bank Bank BRI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 30 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | SITI WARDAH |
| No. HP | : | 085750872111 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 07 November 2024
Tgl. 27 November 2024
No. Bank BNI
Tgl. 03 December 2024
No. Herminda
Tgl. 20 January 2025
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 31 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Zainuddin |
| No. HP | : | 085951151614 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 23 May 2025
Tgl. 05 June 2025
No. Bank Mandiri
Tgl. 18 June 2025
No. Herminda
Tgl. 25 June 2025
Bank Bank Mandiri
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 32 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Fitriadi |
| No. HP | : | 6289690555486 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 25 October 2024
Tgl. 02 February 2025
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 02 February 2025
No. Herminda
Tgl. 25 February 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 33 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Gunawan |
| No. HP | : | 08990033118 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 05 November 2024
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 34 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | SUGIAN NOOR |
| No. HP | : | 6285753523523 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 28 October 2025
No. Bank Mandiri
Tgl. 30 October 2024
No. Herminda
Tgl. 08 November 2024
Bank Bank Mandiri
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 35 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | AHMAD ANSYARI |
| No. HP | : | 082233605089 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 22 April 2025
No. Bank Kalsel Syariah
Tgl. 10 June 2025
No. Herminda
Tgl. 23 June 2025
Bank Bank Kalsel Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 36 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Najwa salma |
| No. HP | : | 6281244748090 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 26 December 2024
No. Bank BTN
Tgl. 03 January 2025
No. Herminda
Tgl. 16 January 2025
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 37 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Musa Al-Amin |
| No. HP | : | 081244748090 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 05 September 2024
Tgl. 20 September 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 03 February 2025
No. Herminda
Tgl. 21 February 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | CITRUS / 38 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Lulu atut thaibah |
| No. HP | : | 6283120873255 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 09 June 2025
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 23 July 2024
No. Herminda
Tgl. 05 August 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 01 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | DESSY FARAMITHA |
| No. HP | : | 62816240445 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 28 July 2024
Tgl. 10 April 2024
No. Bank BTN
Tgl. 10 May 2024
No. Herminda
Tgl. 26 July 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 02 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Nisrina Qurratu'ain |
| No. HP | : | 085753683171 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 21 March 2024
Tgl. 05 April 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 11 May 2024
No.
Tgl. 27 May 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 03 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | AGNES VINCENTIA GULTOM |
| No. HP | : | 089518364994 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 24 February 2024
Tgl. 02 April 2024
No. Bank BTN
Tgl. 02 April 2024
No.
Tgl. 02 April 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 04 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Ade Aulya Apriliani |
| No. HP | : | 081807353742 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 10 February 2024
Tgl. 19 April 2024
No. Bank BTN
Tgl. 29 April 2024
No.
Tgl. 22 May 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 05 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | EKA PUSPITA DEWI |
| No. HP | : | 085389782539 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 16 July 2024
Tgl. 21 October 2024
No. Bank BTN
Tgl. 21 October 2024
No. Herminda
Tgl. 21 October 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 06 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Ahmad Rinaldi |
| No. HP | : | 6283141983559 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 22 February 2024
Tgl. 22 May 2024
No. Bank BNI
Tgl. 22 May 2024
No. Herminda
Tgl. 29 May 2024
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 07 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Muhammad taufik hidayat |
| No. HP | : | 6281348957703 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 14 July 2024
Tgl. 22 October 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 22 October 2024
No. Herminda
Tgl. 22 October 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 08 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Achmad firdaus Tjakraadisoerja |
| No. HP | : | 085822041595 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 23 May 2024
Tgl. 30 May 2024
No. Bank BTN
Tgl. 18 June 2024
No. Herminda
Tgl. 20 July 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 09 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Abdul Karim |
| No. HP | : | 088021882198 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 09 June 2024
Tgl. 09 June 2024
No. Bank BTN
Tgl. 09 June 2024
No.
Tgl. 08 August 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 10 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Dea Ginanjar Mandala Putra |
| No. HP | : | 089692723304 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 11 June 2024
Tgl. 18 June 2024
No. Bank BTN
Tgl. 08 July 2024
No. Herminda
Tgl. 07 August 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 11 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Tri Puspita Sari |
| No. HP | : | 082149968771 |
| Tipe Bayar | : | Cash |
Tgl.
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 12 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Muhammad humaini |
| No. HP | : | 087867302166 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 31 May 2024
Tgl. 06 June 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 19 June 2024
No. Herminda
Tgl. 18 July 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 13 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Noor Hair |
| No. HP | : | 082153007622 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 28 June 2024
Tgl. 01 August 2024
No. Bank BTN
Tgl. 01 August 2024
No. Herminda
Tgl. 01 August 2024
Bank Bank BTN
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 14 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | ACHMAD MAULUDDIN |
| No. HP | : | 123456789098 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 03 June 2024
Tgl. 17 June 2024
No. Bank Mandiri
Tgl. 08 July 2024
No. Herminda
Tgl. 12 July 2024
Bank Bank Mandiri
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 15 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Mia Tamara |
| No. HP | : | 8991102939 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 21 April 2024
Tgl. 17 July 2024
No. Bank Mandiri
Tgl. 17 July 2024
No. Herminda
Tgl. 17 July 2024
Bank Bank Mandiri
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 16 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Abd. Ghanie |
| No. HP | : | 088 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 01 December 2023
Tgl. 27 May 2024
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 27 May 2024
No. Herminda
Tgl. 27 May 2024
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 17 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Kintan siera anggita |
| No. HP | : | 6283147610771 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl. 15 June 2024
Tgl. 28 June 2024
No. Bank BRI
Tgl. 16 July 2024
No. Herminda
Tgl. 23 August 2024
Bank Bank BRI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 18 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Erdy khenderasyah |
| No. HP | : | 081250284603 |
| Tipe Bayar | : | Cash |
Tgl.
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 19 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | MAULIDA HUSNA |
| No. HP | : | 089690442823 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 29 November 2024
No. Bank BNI
Tgl. 03 December 2024
No. Herminda
Tgl. 05 December 2024
Bank Bank BNI
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 20 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | SUNANDI NOR SAPUTRO |
| No. HP | : | 089518769505 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 12 February 2025
No. Bank Mandiri
Tgl. 28 February 2025
No. Herminda
Tgl. 06 March 2025
Bank Bank Mandiri
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 21 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Trisa widayati/AULIA RIZKI NUR HARTONO |
| No. HP | : | 122456789876 |
| Tipe Bayar | : | Cash |
Tgl.
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 22 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Mariana |
| No. HP | : | 083135938177 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
Tgl.
Tgl. 02 January 2025
No. Bank BTN Syariah
Tgl. 05 February 2025
No. Herminda
Tgl. 11 April 2025
Bank Bank BTN Syariah
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 23 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | ZAMHARIRA |
| No. HP | : | 6285750018495 |
| Tipe Bayar | : | Cash |
Tgl. 01 October 2024
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 24 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | JUMAYYATI OCTO VIA |
| No. HP | : | 085751480063 |
| Tipe Bayar | : | Cash |
Tgl.
Tgl.
No.
Tgl.
No.
Tgl.
Bank
Tgl.
Tgl.
No.
| Cluster | : | D'Sunny Cluster |
| Blok/Unit No. | : | LEMON / 25 |
| Luas | : | |
| Kategori | : | Subsidi |
| Type | : | 36 |
| Nama | : | Wahono |
| No. HP | : | 08816810491 |
| Tipe Bayar | : | KPR |
